MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De Wiki Medimust
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
** Courrier | Courrier | ** Courrier | Courrier | ||
** Imprimer | Imprimer | ** Imprimer | Imprimer | ||
− | ** | + | ** _____ | _____ |
− | ** GESTION | | + | ** GESTION | GESTION |
** Fonctions générales | Fonctions générales | ** Fonctions générales | Fonctions générales | ||
** Ajout d'une recette | Ajout d'une recette | ** Ajout d'une recette | Ajout d'une recette | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
** Récapitulatif mensuel | Récapitulatif mensuel | ** Récapitulatif mensuel | Récapitulatif mensuel | ||
** Saficard | Saficard | ** Saficard | Saficard | ||
− | ** | + | ** _____ | _____ |
** MESSAGERIE | MESSAGERIE | ** MESSAGERIE | MESSAGERIE | ||
** Réception des messages | Réception des messages | ** Réception des messages | Réception des messages | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
** Images scannées et documents | Images scannées et documents | ** Images scannées et documents | Images scannées et documents | ||
** Messagerie interne | Messagerie interne | ** Messagerie interne | Messagerie interne | ||
− | ** | + | ** _____ | _____ |
** OUTILS | OUTILS | ** OUTILS | OUTILS | ||
** Import-Export | Import-Export | ** Import-Export | Import-Export | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
** Divers | Divers | ** Divers | Divers | ||
** Pyxvital | Pyxvital | ** Pyxvital | Pyxvital | ||
− | ** | + | ** _____ | _____ |
** PARAMÈTRES | PARAMÈTRES | ** PARAMÈTRES | PARAMÈTRES | ||
** Adresse | Adresse | ** Adresse | Adresse |
Version du 4 juin 2013 à 10:59
- Accueil | Accueil
- Faq
- MédiMust | MédiMust
- Pyxvital | Pyxvital
- BCB | BCB
- Apicrypt | Apicrypt
- IMS | IMS
- SMS | SMS
- Manuel d'utilisation
- PATIENTS | PATIENTS
- Recherche patients | Recherche patients
- Agenda & Salle d'attente | Agenda & Salle d'attente
- Consultation | Consultation
- Dossier Patient | Dossier Patient
- Bilan & Saisie résultat | Bilan & Saisie résultat
- Courrier | Courrier
- Imprimer | Imprimer
- _____ | _____
- GESTION | GESTION
- Fonctions générales | Fonctions générales
- Ajout d'une recette | Ajout d'une recette
- Modification d'une recette | Modification d'une recette
- Impression d'une facture | Impression d'une facture
- Impressions de la gestion | Impressions de la gestion
- Récapitulatif mensuel | Récapitulatif mensuel
- Saficard | Saficard
- _____ | _____
- MESSAGERIE | MESSAGERIE
- Réception des messages | Réception des messages
- Envoi des message | Envoi des message
- Images scannées et documents | Images scannées et documents
- Messagerie interne | Messagerie interne
- _____ | _____
- OUTILS | OUTILS
- Import-Export | Import-Export
- Recherches | Recherches
- Divers | Divers
- Pyxvital | Pyxvital
- _____ | _____
- PARAMÈTRES | PARAMÈTRES
- Adresse | Adresse
- Gestion | Gestion
- Réglages | Réglages
- Liens externes | Liens externes
- Sésam-vitale | Sésam-vitale
- Entêtes | Entêtes
- Internet | Internet
- Agenda | Agenda
- Correspondants | Correspondants
- Mots clés | Mots clés
- Glossaires | Glossaires
- Préventif | Préventif
- Villes | Villes
- Prescriptions | Prescriptions
- Nomenclature | Nomenclature
- Plans comptables | Plans comptables
- Auxiliaires | Auxiliaires
- MédiMust
- Qui sommes nous | Qui sommes nous ?
- Spécial:Contact | Contact