|
|
Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| <br /><br /> | | <br /><br /> |
| | | |
− | =Qu'est ce que le forfait Structure ?= | + | =1er Mai 2017= |
| <br /> | | <br /> |
− | La Convention met en place un forfait en 2 volets qui vient '''remplacer les indicateurs de la ROSP 2011''' portant sur l’organisation du cabinet.<br />
| + | ... |
| + | <br /><br /><br /> |
| | | |
− | Le forfait Structure est un dispositif en 2 volets mis en place par l'Assurance Maladie qui prévoit une rémunération destinée à aider les médecins pour : <br /><br />
| + | =1er Juillet 2017= |
− | '''1''' - Investir dans des outils informatiques facilitant le suivi des patients <br />
| |
− | C'est le '''VOLET 1''' (prérequis pour favoriser l’équipement des cabinets) <br />
| |
− | Les indicateurs '''1''' et '''2''' de ce volet concernent votre logiciel Médimust<br />
| |
| <br /> | | <br /> |
| + | ... |
| + | <br /><br /><br /> |
| | | |
− | '''2''' - Développer des démarches d’appui au patient dans le parcours de soins <br />
| + | =1er Octobre 2017= |
− | C'est le '''VOLET 2''' (indicateurs qui valorisent les services supplémentaires apportés aux patients) <br />
| + | <br /> |
− | Les indicateurs '''1''', '''2''' et '''3''' de ce volet concernent votre logiciel Médimust<br /><br />
| + | ... |
− | | + | <br /><br /><br /> |
− | <br /><br /> | |
| | | |
− | =Comment est valorisé le forfait Structure ?= | + | =1er Novembre 2017= |
| <br /> | | <br /> |
− | Le forfait Structure est valorisé en fonction de l’acquisition de points dont la valeur unitaire est de 7€ <br />
| + | ... |
− | 250 points pour 2017, soit jusqu’à 1 750 €, <br />
| + | <br /><br /><br /> |
− | 460 points pour 2018, soit jusqu’à 3 220 €, <br />
| |
− | 660 points pour 2019, soit jusqu’à 4 620 €. <br />
| |
− | <br /><br /> | |
| | | |
− | =Quel rôle joue Médimust dans l'obtention des points ?= | + | =1er Juin 2018= |
− | <br />
| |
− | [[Image:Convention_03.png|650px|thumb|center|Les trois items du Volet 1 concernant Médimust]]
| |
| <br /> | | <br /> |
− | '''A''' - Si vous utilisez Médimust avec la Base Claude Bernard. Vous pourrez éditer un justificatif depuis '''[[Espace_Client | votre espace client]]'''.<br />
| + | ... |
− | '''B''' - Si vous utilisez la fonction DMP de Médimust. Vous pourrez éditer un justificatif depuis '''[[Espace_Client | votre espace client]]'''.<br />
| |
− | '''C''' - Si vous utilisez une messagerie sécurisée de santé.
| |
− | | |
| <br /><br /><br /> | | <br /><br /><br /> |
Version du 6 juin 2017 à 11:06
Les deux volets du forfait structure. Source : Assurance Maladie
Introduction
La convention nationale 2016-2021 est une convention entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
Cette convention prévoit notamment la revalorisation des tarifs de consultation, la création de nouveaux tarifs et un forfait Structure ouvert à tous pour inciter à la mise en place d’outils et d’organisations nouvelles au sein des cabinets médicaux. C'est ce forfait Structure qui nous intéresse.
Pour prendre connaissance de la convention, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous afin de la télécharger au format PDF (67 pages)
1er Mai 2017
...
1er Juillet 2017
...
1er Octobre 2017
...
1er Novembre 2017
...
1er Juin 2018
...