Nouvelle Convention : Différence entre versions
(→1er Octobre 2017) |
(→1er Juillet 2017) |
||
(20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=Introduction= | =Introduction= | ||
La '''convention nationale 2016-2021''' est une convention entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.<br /> | La '''convention nationale 2016-2021''' est une convention entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.<br /> | ||
− | Cette convention prévoit notamment la revalorisation des tarifs de consultation | + | Cette convention prévoit notamment la revalorisation des tarifs de consultation et la création de nouveaux tarifs.<br /><br /> |
''Pour prendre connaissance de la convention, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous afin de la télécharger au format PDF (67 pages)<br />'' | ''Pour prendre connaissance de la convention, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous afin de la télécharger au format PDF (67 pages)<br />'' | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin Généraliste</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin Généraliste</div> | ||
− | '''G 25€'''<br /> | + | '''G 25€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Remplace le C 23€'' | ''Remplace le C 23€'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''G + MCG 28€'''<br /> | + | '''G + MCG 28€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Majoration Coordination Généraliste'' | ''Majoration Coordination Généraliste'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''G + MEG 30€'''<br /> | + | '''G + MEG 30€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Majoration Enfant Généraliste, remplace MNO et MGE'' | ''Majoration Enfant Généraliste, remplace MNO et MGE'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''VG + MD 35€'''<br /> | + | '''VG + MD 35€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Remplace V + MD'' | ''Remplace V + MD'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''COE 39€'''<br /> | + | '''COE 39€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Consultation Obligatoire de l'Enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois.'' | ''Consultation Obligatoire de l'Enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois.'' | ||
---- | ---- | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Pédiatre</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Pédiatre</div> | ||
− | '''MEP 4€'''<br /> | + | '''MEP 4€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Majoration Enfant Pédiatre de 0 à 6 ans, acte cumulable avec le NFP et le NFE.'' | ''Majoration Enfant Pédiatre de 0 à 6 ans, acte cumulable avec le NFP et le NFE.'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''NFP 5€'''<br /> | + | '''NFP 5€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''De la naissance à 2 ans, Nouveau forfait pédiatrique.'' | ''De la naissance à 2 ans, Nouveau forfait pédiatrique.'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''NFE 5€'''<br /> | + | '''NFE 5€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''De 2 à 16 ans, Nouveau Forfait Enfant.'' | ''De 2 à 16 ans, Nouveau Forfait Enfant.'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''COE 39€'''<br /> | + | '''COE 39€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Consultation Obligatoire de l'Enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois.'' | ''Consultation Obligatoire de l'Enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois.'' | ||
---- | ---- | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin Généraliste</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin Généraliste</div> | ||
− | '''MCG passe à 5€'''<br /> | + | '''MCG passe à 5€''' <code> REVALORISATION</code> Majoration de coordination généraliste.<br /> |
− | ''Ancien prix : 3€'' | + | ''Ancien prix : 3€''<br /> |
+ | ''À utiliser avec G (consultation généraliste).'' '''''G + MCG = 30€''''' | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin Spécialiste</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin Spécialiste</div> | ||
− | '''MCS passe à 5€'''<br /> | + | '''MCS passe à 5€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
− | ''Ancien prix : 3€'' | + | ''Ancien prix : 3€''<br /> |
+ | ''À utiliser avec CS (consultation spécialiste) 23€ et MPC (majoration provisoire clinicien) 2€.'' '''''CS + MPC + MCS = 30€''''' | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre, Neurologue</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre, Neurologue</div> | ||
− | '''CNPSY passe à 39€'''<br /> | + | '''CNPSY passe à 39€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
''Ancien prix : 37€'' | ''Ancien prix : 37€'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''CNPSY 1,5 passe à 58,50€'''<br /> | + | '''CNPSY 1,5 passe à 58,50€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
''Ancien prix : 55,50€'' | ''Ancien prix : 55,50€'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''VNPSY passe à 39€'''<br /> | + | '''VNPSY passe à 39€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
''Ancien prix : 37€''<br /> | ''Ancien prix : 37€''<br /> | ||
− | ''Peut-être complété par MD 10€'' | + | ''Peut-être complété par MD 10€ (majoration de déplacement)'' |
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Cardiologue</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Cardiologue</div> | ||
− | '''CSC passe à 47,73€'''<br /> | + | '''CSC passe à 47,73€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
''Ancien prix : 45,73€'' | ''Ancien prix : 45,73€'' | ||
---- | ---- | ||
Ligne 84 : | Ligne 86 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Tous spécialistes</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Tous spécialistes</div> | ||
− | '''APC 48€'''<br /> | + | '''APC 48€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Remplace C2 46€'' | ''Remplace C2 46€'' | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre, Neurologue</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre, Neurologue</div> | ||
− | '''APY 60€'''<br /> | + | '''APY 60€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Remplace le C2,5 57,50€'' | ''Remplace le C2,5 57,50€'' | ||
---- | ---- | ||
Ligne 97 : | Ligne 99 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin traitant</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin traitant</div> | ||
− | '''VL 60€'''<br /> | + | '''VL 60€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
− | ''Consultation de Visite Longue pour des patients atteints de pathologie neurodégénérative.'' | + | ''Consultation de Visite Longue pour des patients atteints de pathologie neurodégénérative.'' |
− | '''CSO 46€'''<br /> | + | ---- |
− | ''Consultation de Suivi de l'Obésité'' | + | '''CSO 46€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
+ | ''Consultation de Suivi de l'Obésité'' | ||
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre</div> | ||
− | '''MPF passe à 20€'''<br /> | + | '''MPF passe à 20€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
− | ''Ancien prix : 10€'' | + | ''Ancien prix : 10€'' |
− | '''MAF passe à 20€'''<br /> | + | ---- |
− | ''Ancien prix : 10€'' | + | '''MAF passe à 20€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
+ | ''Ancien prix : 10€'' | ||
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Pédiatre</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Pédiatre</div> | ||
− | '''CSM 46€'''<br /> | + | '''CSM 46€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
− | ''Consultation de Sortie de Maternité'' | + | ''Consultation de Sortie de Maternité'' |
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin généraliste et pédiatre</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin généraliste et pédiatre</div> | ||
− | '''COE 46€'''<br /> | + | '''COE 46€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
− | ''Ancien prix : 39€'' | + | ''Ancien prix : 39€'' |
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin généraliste, gynécologue et pédiatre</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Médecin généraliste, gynécologue et pédiatre</div> | ||
− | '''CCP 46€'''<br /> | + | '''CCP 46€''' <code> NOUVEL ACTE</code><br /> |
''Consultation de Contraception et Prévention'' | ''Consultation de Contraception et Prévention'' | ||
+ | ---- | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /> | ||
Ligne 125 : | Ligne 134 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Tous spécialistes</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Tous spécialistes</div> | ||
− | '''APC 50€'''<br /> | + | '''APC 50€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
− | ''Ancien prix : 48€'' | + | ''Ancien prix : 48€'' |
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre, Neurologue</div> | <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color: #184a9b; background-color: #e4f1fa; padding-left:5px;">Psychiatre, Neurologue</div> | ||
− | '''APY 62,50€'''<br /> | + | '''APY 62,50€''' <code> REVALORISATION</code><br /> |
''Ancien prix : 60€'' | ''Ancien prix : 60€'' | ||
+ | ---- | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /> | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /> |
Version actuelle datée du 14 juin 2017 à 08:46
Sommaire
Introduction
La convention nationale 2016-2021 est une convention entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
Cette convention prévoit notamment la revalorisation des tarifs de consultation et la création de nouveaux tarifs.
Pour prendre connaissance de la convention, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous afin de la télécharger au format PDF (67 pages)
1er Mai 2017
G 25€ NOUVEL ACTE
Remplace le C 23€
G + MCG 28€ NOUVEL ACTE
Majoration Coordination Généraliste
G + MEG 30€ NOUVEL ACTE
Majoration Enfant Généraliste, remplace MNO et MGE
VG + MD 35€ NOUVEL ACTE
Remplace V + MD
COE 39€ NOUVEL ACTE
Consultation Obligatoire de l'Enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois.
MEP 4€ NOUVEL ACTE
Majoration Enfant Pédiatre de 0 à 6 ans, acte cumulable avec le NFP et le NFE.
NFP 5€ NOUVEL ACTE
De la naissance à 2 ans, Nouveau forfait pédiatrique.
NFE 5€ NOUVEL ACTE
De 2 à 16 ans, Nouveau Forfait Enfant.
COE 39€ NOUVEL ACTE
Consultation Obligatoire de l'Enfant à 8 jours, 9 mois et 24 mois.
1er Juillet 2017
MCG passe à 5€ REVALORISATION
Majoration de coordination généraliste.
Ancien prix : 3€
À utiliser avec G (consultation généraliste). G + MCG = 30€
MCS passe à 5€ REVALORISATION
Ancien prix : 3€
À utiliser avec CS (consultation spécialiste) 23€ et MPC (majoration provisoire clinicien) 2€. CS + MPC + MCS = 30€
CNPSY passe à 39€ REVALORISATION
Ancien prix : 37€
CNPSY 1,5 passe à 58,50€ REVALORISATION
Ancien prix : 55,50€
VNPSY passe à 39€ REVALORISATION
Ancien prix : 37€
Peut-être complété par MD 10€ (majoration de déplacement)
CSC passe à 47,73€ REVALORISATION
Ancien prix : 45,73€
1er Octobre 2017
APC 48€ NOUVEL ACTE
Remplace C2 46€
APY 60€ NOUVEL ACTE
Remplace le C2,5 57,50€
1er Novembre 2017
VL 60€ NOUVEL ACTE
Consultation de Visite Longue pour des patients atteints de pathologie neurodégénérative.
CSO 46€ NOUVEL ACTE
Consultation de Suivi de l'Obésité
MPF passe à 20€ REVALORISATION
Ancien prix : 10€
MAF passe à 20€ REVALORISATION
Ancien prix : 10€
CSM 46€ NOUVEL ACTE
Consultation de Sortie de Maternité
COE 46€ REVALORISATION
Ancien prix : 39€
CCP 46€ NOUVEL ACTE
Consultation de Contraception et Prévention
1er Juin 2018
APC 50€ REVALORISATION
Ancien prix : 48€
APY 62,50€ REVALORISATION
Ancien prix : 60€