Segur Numerique Sante : Différence entre versions
(→Introduction) |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*renforcer la gouvernance du numérique en santé par la délégation ministérielle du numérique en santé (DNS) ; | *renforcer la gouvernance du numérique en santé par la délégation ministérielle du numérique en santé (DNS) ; | ||
*intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé par l'identification numérique d'un même référentiel national, la dématérialisation des moyens d'authentification (l'application carte Vitale ou la e-CPS [[File:CGS_MM_BoutoneCPS.png]] ) ; | *intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé par l'identification numérique d'un même référentiel national, la dématérialisation des moyens d'authentification (l'application carte Vitale ou la e-CPS [[File:CGS_MM_BoutoneCPS.png]] ) ; | ||
− | *accélérer le déploiement des services numériques socles par la DMP, la Messageries Sécurisée de Santé [[File:CGS_MM_BoutonMSSante.png]], la e-Prescription, etc. | + | *accélérer le déploiement des services numériques socles par la DMP, la Messageries Sécurisée de Santé [[File:CGS_MM_BoutonMSSante.png]], la e-Prescription, etc. en passant de 10 millions à 250 millions de documents médicaux échangés d’ici 2023 pour mieux prévenir et mieux soigner ; |
− | |||
− | en passant de 10 millions à 250 millions de documents médicaux échangés d’ici 2023 pour mieux prévenir et mieux soigner ; | ||
*déployer au niveau national des plateformes numériques de santé pour permettre d'avoir des repères fiables et simples d'accès (Espace Numérique de Santé, une plateforme de bouquets de services, etc.) ; | *déployer au niveau national des plateformes numériques de santé pour permettre d'avoir des repères fiables et simples d'accès (Espace Numérique de Santé, une plateforme de bouquets de services, etc.) ; | ||
*soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs. | *soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs. | ||
Ligne 56 : | Ligne 54 : | ||
**Des montants majorés de 20·% si au moins le tiers de ces VSM sont générés au format structuré défini par la HAS et intégrés au cadre d’interopérabilité des SI de santé (CI-SIS). | **Des montants majorés de 20·% si au moins le tiers de ces VSM sont générés au format structuré défini par la HAS et intégrés au cadre d’interopérabilité des SI de santé (CI-SIS). | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 11 mai 2023 à 08:42
Introduction
L'ambition du Ségur du Numérique en Santé est de :
- généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et usagers,
- accélérer de façon significative la feuille de route du numérique en santé.
La feuille de route présente 5 grandes orientations :
- renforcer la gouvernance du numérique en santé par la délégation ministérielle du numérique en santé (DNS) ;
- intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé par l'identification numérique d'un même référentiel national, la dématérialisation des moyens d'authentification (l'application carte Vitale ou la e-CPS ) ;
- accélérer le déploiement des services numériques socles par la DMP, la Messageries Sécurisée de Santé , la e-Prescription, etc. en passant de 10 millions à 250 millions de documents médicaux échangés d’ici 2023 pour mieux prévenir et mieux soigner ;
- déployer au niveau national des plateformes numériques de santé pour permettre d'avoir des repères fiables et simples d'accès (Espace Numérique de Santé, une plateforme de bouquets de services, etc.) ;
- soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs.
Ce programme viendra alimenter Mon espace santé , qui permet à chaque citoyen de disposer d’une vision consolidée de son parcours de soins afin d’être acteur de sa santé.
La démarche a été portée et coconstruite avec l’implication de l'ensemble des acteurs de l’écosystème : professionnels de santé, fournisseurs des solutions logicielles, patients et pouvoirs publics.
Quels sont les bénéfices pour les professionnels de santé ?
La mise à niveau de votre logiciel de gestion de cabinet vers une version « référencée Ségur » est prise en charge par l’État. Tous les médecins de ville, en cabinet libéral, en maison ou en centre de santé, peuvent bénéficier d’un logiciel embarquant l’ensemble des exigences réglementaires et facilitant votre pratique quotidienne.
Une nouvelle version de votre logiciel de gestion de cabinet fiancée par l’État, pour favoriser le partage fluide et sécurisé des données de santé. | • Une ergonomie simplifiée pour utiliser la messagerie sécurisée de santé avec vos confrères et avec vos patients, pour alimenter le DMP de vos patients, pour vous connecter en toute simplicité avec ProSanté Connect ou pour utiliser la e-Prescription • Un rapprochement automatique des documents médicaux dans le bon dossier patient grâce à l’identité nationale de santé (obligatoire depuis le 1er janvier 2021), représentant un gain de temps précieux pour les médecins. • Une élaboration simplifiée du volet de synthèse médicale (VSM) grâce à l’aide à la saisie des diagnostics et des médicaments. |
Des échanges facilités et sécurisés avec l’hôpital et les autres professionnels de santé. | • Des échanges et partages de nouveaux documents tels que les comptes-rendus d'imagerie ou les résultats de biologie. • Une réception facilitée des lettres de liaison de sortie des patients qui seront transmises systématiquement par les établissements de santé. • Une prise en charge facilitée aux urgences par consultation directe du volet de synthèse médicales dans le Dossier Médical Partagé de votre patient. |
Une meilleure maîtrise de vos données et documents médicaux. | • Une portabilité incluse dans votre logiciel référencé Ségur, qui vous permettra de récupérer plus facilement les documents de santé de vos patients, par exemple lors de la cessation d’activité ou pour changer de logiciel. |
Une valorisation des échanges et partages de données au sein de l’avenant 9 à la convention médicale signé par les partenaires conventionnels | • Un forfait structure sécurisé, et jusqu’à 5 350 € de revenus supplémentaires sur les deux prochaines années. |
Un logiciel de gestion de cabinet "référencé Ségur" permet au niveau de la Convention Médicale (ROSP) :
- de faciliter l'atteinte des objectifs d'usage des services numériques intégrés au 2eme volet du Forfait structure,
- Au moins 20 % des consultations donnant lieu à envoi d'un document dans le DMP des patients
- Au moins 5 % des consultations donnant lieu à un échange par mail sécurisé avec un patient via la messagerie de Mon espace santé
- Au moins 50 % des prescriptions de produits de santé réalisées via le service e-Prescription
- Au moins 5·% des FSE réalisées avec l'application carte vitale du patient
Si vous disposez déjà d’un logiciel compatible DMP ou d’une Messagerie Sécurisée de santé, n’attendez pas la « mise à jour Ségur » pour alimenter le DMP ou envoyer les documents à vos patients qui, avec l’ouverture de Mon espace santé, disposeront dans leur grande majorité d’un DMP et d’une messagerie sécurisée. Cela vous permettra de fluidifier le parcours de soins de vos patients et de sécuriser l’atteinte de vos indicateurs d’usage du forfait structure pour 2022.
- de faciliter l'élaboration des volets de synthèse médicale (VSM) de votre patientèle et de bénéficier ainsi des financements associés.
- 1 500 € si au moins 50 % de votre patientèle en ALD dispose d’un VSM dans son DMP
- 3 000 € si cette part atteint 90 %
- Des montants majorés de 20·% si au moins le tiers de ces VSM sont générés au format structuré défini par la HAS et intégrés au cadre d’interopérabilité des SI de santé (CI-SIS).