Presentation : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:CM EcranAccueil.png|550px|thumb|right|L'écran d'accueil de Comptamust]] | [[Image:CM EcranAccueil.png|550px|thumb|right|L'écran d'accueil de Comptamust]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
ComptaMust est un logiciel spécialement conçu pour la comptabilité des cabinets libéraux. <br /><br /> | ComptaMust est un logiciel spécialement conçu pour la comptabilité des cabinets libéraux. <br /><br /> | ||
− | Il est étudié pour être accessible à tous | + | Il est étudié pour être accessible à tous :<br /> |
• Pour les débutants avec une saisie assistée de toutes les écritures, une édition rapide de tous les livres de compte, une saisie simple et optimisée des immobilisations, l'impression automatique de la 2035.<br /> | • Pour les débutants avec une saisie assistée de toutes les écritures, une édition rapide de tous les livres de compte, une saisie simple et optimisée des immobilisations, l'impression automatique de la 2035.<br /> | ||
• Pour les experts, ComptaMust permet une analyse pointue de la gestion à partir d'états et de graphes personnalisés. | • Pour les experts, ComptaMust permet une analyse pointue de la gestion à partir d'états et de graphes personnalisés. | ||
Ligne 18 : | Ligne 12 : | ||
Il est impératif de disposer d’un système de sauvegarde afin de ne risquer aucune perte de données.<br /><br /><br /> | Il est impératif de disposer d’un système de sauvegarde afin de ne risquer aucune perte de données.<br /><br /><br /> | ||
− | + | On distingue 3 onglets dans le logiciel :<br /><br /> | |
− | |||
− | On distingue 3 onglets :<br /><br /> | ||
- '''ECRITURES''' : regroupe les fonctionnalités primaires du logiciel : saisie des recettes, des dépenses, immobilisations et bordereaux.<br /><br /> | - '''ECRITURES''' : regroupe les fonctionnalités primaires du logiciel : saisie des recettes, des dépenses, immobilisations et bordereaux.<br /><br /> |
Version actuelle datée du 19 novembre 2013 à 10:16
ComptaMust est un logiciel spécialement conçu pour la comptabilité des cabinets libéraux.
Il est étudié pour être accessible à tous :
• Pour les débutants avec une saisie assistée de toutes les écritures, une édition rapide de tous les livres de compte, une saisie simple et optimisée des immobilisations, l'impression automatique de la 2035.
• Pour les experts, ComptaMust permet une analyse pointue de la gestion à partir d'états et de graphes personnalisés.
ComptaMust gère entièrement la TVA avec des saisies d'écritures hors taxes ou toutes taxes comprises, et la gestion complète du récapitulatif de la TVA.
Pour automatiser les tâches fastidieuses, ComptaMust permet l'enregistrement d'écritures pré-programmées et la gestion des écritures automatiques.
Il est impératif de disposer d’un système de sauvegarde afin de ne risquer aucune perte de données.
On distingue 3 onglets dans le logiciel :
- ECRITURES : regroupe les fonctionnalités primaires du logiciel : saisie des recettes, des dépenses, immobilisations et bordereaux.
- IMPRESSIONS : vous permet d’imprimer la déclaration de TVA, les livres et grand livre ainsi que les balances.
- PARAMETRES : vous permet d’accéder au panneau de configuration.